Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8895 | +0.43% | +0.06% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 157.9943 | +0.42% | +0.04% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7508 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.4147 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4396 | +0.29% | -0.35% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8244 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.6985 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 95.1120 | +0.43% | +0.08% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 18.4668 | +0.26% | -0.94% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.0884 | -0.09% | +0.15% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2799 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.4682 | -0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.9108 | -0.45% | -0.73% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.4378 | -0.38% | -0.45% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.6495 | +0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 53.4476 | -0.39% | +0.87% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1332.4320 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 49.5215 | +0.11% | -0.87% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7687 | +0.16% | -0.57% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 64.9252 | +0.02% | -0.75% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 81.4886 | +0.33% | -0.95% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 134.5332 | -0.19% | -0.04% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 931.7652 | +0.13% | +0.08% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1514.5655 | +0.44% | +0.93% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 361.8909 | -0.45% | +0.27% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.7001 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 123.0415 | -0.45% | +0.26% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 3.0098 | -0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 95.1115 | +0.43% | +0.08% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 11.7195 | +0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.7397 | +0.18% | -0.55% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 14.0358 | +0.28% | +0.82% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2799 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.7397 | +0.18% | -0.55% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2098.8989 | +0.44% | -0.64% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 3004.4120 | +0.4% | -0.5% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4059.8591 | +0.42% | +0.91% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 98.0824 | -0.45% | -0.71% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 583.4835 | +0.07% | -0.83% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 106.1476 | +0.15% | -0.59% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 982.4568 | -0.06% | +0.19% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3182.7765 | -0.44% | -0.65% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 437.6126 | -0.42% | +0.54% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2309.6164 | -0.45% | +0.31% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 455.4660 | -0.36% | +0.7% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 21.6532 | -0.28% | +0.71% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.5900 | +0.09% | -0.67% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 55.0763 | -0.2% | +0.61% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 61.2677 | -0.24% | +0.85% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 161.3918 | -0.37% | -0.42% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7508 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2524 | -0.05% | -0.81% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.6605 | +0.04% | -0.72% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7508 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6414 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8799.1091 | -0.22% | -0.93% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.2148 | +0.12% | +0.09% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 130.8759 | -0.03% | +0.24% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.8717 | +0.18% | -0.91% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8479 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 323.0692 | -0.21% | -0.07% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 121.1083 | +0.18% | -0.91% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 18014.6351 | +0.44% | +0.41% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1761033.6411 | +0.33% | +0.75% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1517.5441 | -0.41% | -0.54% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 3.1055 | -0.37% | -0.94% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 158.5061 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 452.1869 | +0.32% | -0.28% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.7876 | -0.41% | -0.55% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3105 | +0.43% | +0.47% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4836 | +0.22% | -0.1% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22316.0451 | -0.33% | -0.95% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.5968 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 24.3579 | +0.1% | +0.13% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.4681 | -0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 170.6760 | +0.4% | +0.6% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.4242 | +0.41% | +0.89% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0833 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4520.5907 | -0.33% | -0.25% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1744.5140 | -0.42% | +0.03% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0815 | -0.42% | -0.57% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4499 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.3091 | -0.2% | -0.06% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.4241 | -0.43% | +0.48% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.9143 | +0.03% | -0.8% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3613.2638 | +0.45% | +0.39% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.8074 | -0.44% | -0.68% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.7376 | +0.42% | +0.04% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.4681 | -0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 152.1784 | +0.31% | -0.95% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 32.4441 | +0.4% | -0.05% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.8096 | +0.05% | +0.37% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 277.0036 | +0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.5220 | -0.31% | -0.28% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 5705.4444 | +0.44% | -0.87% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.4343 | -0.43% | -0.87% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 63.0512 | +0.42% | +0.53% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.8844 | -0.44% | -0.68% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.7421 | -0.23% | -0.11% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 83.7696 | +0.02% | +0.25% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1478.3765 | +0.14% | -0.61% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7524 | -0.26% | -0.94% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.7931 | -0.32% | +0.78% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 104.6148 | -0.42% | -0.9% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 14.5678 | +0.06% | +0.94% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 8.0179 | +0.18% | +0.57% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.7305 | +0.37% | +0.84% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1334.8922 | -0.3% | +0.8% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 5794.0330 | +0.42% | +0.54% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 331.0741 | -0.36% | -0.18% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 510.8073 | +0.12% | +0.48% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 37.7854 | +0.4% | +0.88% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.4681 | -0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 121.8816 | -0.16% | -0.58% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2313 | -0.32% | -0.31% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2632.0120 | +0.16% | +0.03% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 33.4304 | +0.06% | -0.71% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3884 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7586 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9942 | -0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.5003 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3999.3018 | -0.39% | -0.48% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.8937 | +0.42% | +0.53% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.2015 | -0.16% | +0.02% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 12010.6980 | -0.44% | -0.68% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 119.1729 | +0.32% | -0.3% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 881.0664 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 25868.9020 | +0.4% | +0.6% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 583.4835 | +0.07% | -0.83% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 236.0965 | -0.45% | +0.36% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 20.0474 | +0.36% | -0.41% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.6072 | +0.28% | -0.95% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.889 | 157.994 | 0.751 | 1.415 |
| EUR | 1.124 | 1.000 | 177.621 | 0.844 | 1.590 |
| JPY | 0.006 | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.332 | 1.185 | 210.435 | 1.000 | 1.884 |
| CAD | 0.707 | 0.629 | 111.680 | 0.531 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad