Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8744 | +0.43% | +0.07% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 161.6078 | -0.31% | -0.27% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7551 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.4160 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4286 | +0.29% | -0.35% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8087 | +0.44% | +0.12% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.7869 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 94.7041 | +0.45% | +0.37% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 17.3505 | -0.22% | -0.49% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.1478 | -0.06% | +0.19% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2932 | +0.34% | -0.25% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.4017 | -0.45% | +0.2% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.6141 | -0.42% | -0.57% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.6924 | -0.43% | -0.61% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.5237 | +0.43% | +0.92% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 49.8027 | +0.23% | -0.93% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1365.9014 | -0.14% | +0.92% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 46.4682 | -0.15% | +0.91% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7492 | +0.17% | -0.56% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 64.1510 | +0.33% | -0.27% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 82.4175 | +0.44% | -0.69% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 133.5716 | +0.22% | +0.63% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 925.2469 | +0.22% | +0.87% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1457.3057 | +0.26% | -0.42% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 368.3179 | -0.44% | +0.94% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.7009 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 122.6107 | -0.4% | -0.07% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 2.7923 | -0.27% | -0.94% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 94.7039 | +0.45% | +0.38% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 6.9247 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.7102 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 13.8882 | +0.33% | +0.75% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2932 | +0.34% | -0.25% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.7102 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2104.2130 | +0.15% | +0.91% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 2993.6226 | -0.28% | -0.22% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4051.5086 | -0.07% | +0.94% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 96.4174 | -0.01% | -0.78% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 573.5790 | +0.15% | +0.52% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 104.3458 | -0.45% | -0.81% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 902.6084 | -0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3454.9718 | +0.1% | +0.94% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 430.1842 | -0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2290.2972 | -0.4% | -0.08% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 454.0832 | +0.19% | +0.89% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 21.1552 | -0.07% | +0.41% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.2601 | -0.06% | -0.83% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 53.8441 | -0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 58.5022 | +0.08% | -0.84% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 159.6840 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7551 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2494 | -0.05% | -0.81% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.2489 | -0.14% | -0.88% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7551 | +0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6322 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8781.8183 | -0.4% | -0.08% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.5433 | -0.03% | +0.33% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 130.7603 | -0.08% | +0.16% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.7708 | +0.22% | -0.93% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8400 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 308.0235 | +0.41% | -0.54% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 125.7104 | +0.39% | +0.64% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 17863.8548 | +0.44% | -0.68% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1259688.0758 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1311.6990 | -0.21% | +0.61% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 2.9713 | -0.33% | -0.95% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 157.8443 | +0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 486.8803 | -0.36% | +0.7% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.4042 | -0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3087 | +0.43% | +0.48% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.5019 | +0.23% | -0.11% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22059.5829 | +0.14% | +0.51% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.6497 | -0.22% | -0.93% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 25.1415 | +0.38% | -0.45% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.4017 | -0.45% | +0.2% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 182.1624 | +0.37% | -0.41% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.3878 | +0.4% | +0.88% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0752 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4219.3596 | -0.42% | -0.57% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1746.3374 | +0.26% | -0.94% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.1485 | -0.41% | -0.53% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4500 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 39.9835 | -0.06% | +0.19% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.8733 | -0.44% | +0.16% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.5566 | -0.13% | -0.62% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3579.0183 | -0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.3309 | -0.35% | -0.38% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.6009 | +0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.4017 | -0.45% | +0.2% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 151.5262 | +0.44% | -0.83% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 31.6872 | +0.43% | +0.5% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.8306 | +0.06% | +0.39% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 278.2904 | +0.14% | -0.88% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.4280 | -0.34% | -0.34% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 6108.3453 | +0.39% | +0.63% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.3855 | -0.43% | -0.89% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 61.0928 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.7345 | -0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.5741 | -0.29% | -0.24% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 74.0217 | -0.17% | -0.9% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1469.4249 | +0.07% | +0.18% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7226 | -0.25% | -0.94% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.4232 | -0.19% | +0.58% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 102.5340 | +0.06% | +0.39% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 14.3489 | +0.16% | +0.91% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 8.0259 | +0.17% | +0.56% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 572.8770 | +0.39% | +0.86% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1537.5930 | -0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 4717.0774 | -0.25% | -0.15% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 334.0668 | +0.4% | -0.5% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 466.1343 | +0.37% | -0.94% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 37.6453 | +0.37% | +0.83% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.4017 | -0.45% | +0.2% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 112.5309 | +0.19% | -0.91% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2969 | -0.34% | -0.36% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2615.5708 | +0.17% | +0.55% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 32.9390 | +0.26% | -0.41% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3857 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7622 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9457 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.5033 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3634.6164 | -0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.9464 | +0.42% | +0.56% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.0304 | -0.08% | +0.15% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 12095.1666 | +0.39% | +0.64% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 118.6381 | +0.11% | +0.1% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 612.4332 | -0.33% | +0.75% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 26236.3465 | -0.42% | -0.59% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 573.5790 | +0.15% | +0.52% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 238.1429 | +0.17% | -0.9% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 17.9011 | +0.02% | -0.79% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.7648 | +0.22% | -0.93% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.874 | 161.608 | 0.755 | 1.416 |
| EUR | 1.144 | 1.000 | 184.821 | 0.864 | 1.619 |
| JPY | 0.006 | 0.005 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.324 | 1.158 | 214.022 | 1.000 | 1.875 |
| CAD | 0.706 | 0.618 | 114.130 | 0.533 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad