Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8642 | +0.43% | +0.08% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 159.2045 | +0.01% | -0.76% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7385 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.3873 | +0.31% | -0.32% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4117 | +0.3% | -0.33% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.8127 | +0.44% | +0.11% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.7487 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 95.6104 | +0.32% | -0.3% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 17.0188 | -0.33% | -0.26% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.1836 | -0.04% | +0.22% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2791 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.1879 | -0.45% | +0.36% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.5181 | -0.4% | -0.51% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.4437 | -0.38% | -0.46% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.4627 | +0.42% | +0.9% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 50.2574 | +0.38% | -0.94% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1359.1993 | +0.05% | +0.37% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 47.8845 | -0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.6974 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 65.2977 | -0.14% | -0.89% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 80.2465 | -0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 132.7438 | +0.44% | +0.93% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 919.8626 | -0.17% | +0.01% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1488.6984 | +0.25% | -0.44% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 365.7715 | +0.32% | -0.3% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.6987 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 122.7221 | -0.42% | +0.02% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 3.0332 | -0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 95.6692 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 11.6775 | +0.05% | -0.72% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.6902 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 13.4617 | +0.43% | +0.52% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2790 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.6902 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2099.3549 | +0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 2985.2116 | +0.45% | +0.2% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4042.0357 | +0.09% | +0.15% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 95.2901 | +0.4% | -0.06% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 566.8725 | +0.31% | -0.31% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 103.1257 | -0.2% | -0.05% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 913.6608 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3124.1100 | +0.31% | +0.77% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 425.1544 | -0.4% | -0.06% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2289.2711 | -0.02% | -0.75% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 448.9338 | -0.29% | -0.22% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 20.9184 | +0.03% | +0.24% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.6822 | +0.13% | -0.62% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 53.3410 | -0.36% | +0.83% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 58.5141 | +0.08% | -0.84% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 161.0721 | -0.43% | -0.63% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7385 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2072 | -0.03% | -0.8% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 10.9702 | -0.25% | -0.94% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7385 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6213 | +0.32% | +0.78% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8777.1306 | +0.22% | -0.48% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.2305 | +0.11% | +0.1% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 130.8312 | -0.05% | +0.21% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.7991 | +0.21% | -0.92% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8475 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 313.6532 | +0.21% | +0.88% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 122.8978 | -0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 17833.7896 | +0.01% | +0.27% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1318346.2217 | +0.06% | +0.4% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1312.4065 | +0.1% | +0.13% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 2.9550 | -0.33% | -0.95% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 157.8629 | +0.44% | +0.14% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 463.1988 | -0.31% | +0.76% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.2389 | -0.45% | -0.83% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3080 | +0.43% | +0.48% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4845 | +0.22% | -0.1% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 22322.1287 | -0.39% | -0.11% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.6101 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 24.6490 | +0.22% | -0.09% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.1850 | -0.45% | +0.36% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 181.5358 | +0.14% | +0.05% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.3676 | +0.4% | +0.88% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0831 | +0.15% | +0.53% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4322.7456 | +0.36% | -0.94% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1737.4850 | -0.42% | -0.56% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0862 | -0.42% | -0.57% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4339 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.1628 | -0.14% | +0.05% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.0501 | -0.36% | +0.7% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.3059 | -0.23% | -0.46% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3628.7785 | -0.43% | +0.52% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.2842 | -0.34% | -0.35% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.6641 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.1850 | -0.45% | +0.36% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 153.0708 | -0.06% | -0.71% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 31.9667 | +0.45% | +0.31% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.7691 | +0.03% | +0.34% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 277.6542 | +0.37% | -0.94% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.4468 | -0.33% | -0.33% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 5979.3872 | -0.42% | -0.9% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.3699 | -0.42% | -0.89% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 61.5164 | -0.14% | +0.92% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.7225 | -0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.5309 | -0.31% | -0.27% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 83.4356 | +0.17% | +0% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1471.5596 | +0.34% | -0.95% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7003 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.1727 | -0.08% | +0.42% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 101.4044 | +0.43% | +0.92% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 13.9507 | +0.31% | +0.78% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 7.9928 | +0.19% | +0.58% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.9359 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1415.0994 | +0.31% | -0.31% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 5476.4322 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 332.4958 | +0.21% | -0.92% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 458.5697 | +0.35% | -0.95% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 38.1799 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.1850 | -0.45% | +0.36% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 121.6130 | -0.04% | -0.73% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2340 | -0.33% | -0.31% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2644.3319 | +0.05% | +0.37% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 33.1363 | +0.18% | -0.54% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3811 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7638 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9125 | -0.31% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.4991 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3697.7283 | -0.4% | +0.88% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.6997 | +0.45% | +0.4% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.0396 | -0.09% | +0.15% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 11849.0721 | -0.01% | +0.28% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 118.4911 | +0.05% | +0.21% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 772.5441 | +0.29% | -0.95% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 26065.1951 | -0.18% | +0.56% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 566.8725 | +0.31% | -0.31% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 236.9769 | -0.32% | -0.29% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 18.8230 | +0.37% | -0.94% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.5673 | +0.29% | -0.95% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.864 | 159.204 | 0.739 | 1.387 |
| EUR | 1.157 | 1.000 | 184.222 | 0.855 | 1.605 |
| JPY | 0.006 | 0.005 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.354 | 1.170 | 215.578 | 1.000 | 1.879 |
| CAD | 0.721 | 0.623 | 114.759 | 0.532 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad